LN-1530609
LEENOL
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Antistatik-Drahtgestell/Antistatik-Drahtgestell/Lagerungsgestell
Länge (mm) breit (mm) | 24' | 26' | 36' | 42' | 48' |
14' | 350 x 600 | 350 x 750 | 350 x 900 | 350 x 1050 | 350х1200 |
18' | 450 x 600 | 450 x 750 | 450 x 900 | 450 x 1050 | 450 x 1200 |
21' | 530 x 600 | 530 x 750 | 530 x 900 | 530 x 1050 | 530 x 1200 |
24' | 600 x 600 | 600 x 750 | 600 x 900 | 600 x 1050 | 600 x 1200 |
hoch | 600-2200mm |
Entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen der Verwendung gibt es unterschiedliche Spezifikationen (z. B.: einschichtig,
Doppelschicht, Handdruck, Handdruck usw.).Bei der Auswahl müssen Sie eine angemessene Auswahl treffen
dem Gewicht der Ladung und der Größe des Objekts.
Das antistatische Trolley-/Drahtnetzfahrzeug hat die Eigenschaften einer stabilen Lagerung,
freie Demontage und Montage zwischen den Schichten, bequeme Anpassung, solide Gesamtstruktur und leichte Nutzung.
Breite (mm) | Länge (mm) | Verchromt Drahtregale | Rostfreier Stahl Drahtregale | Breite (mm) | Länge (mm) | Verchromt Drahtregale | Rostfrei Stahl Drahtregale |
350 | 600 | C 1424 | S1424 | 530 | 900 | C2136 | S2136 |
750 | C 1430 | S 1430 | 1050 | C 2142 | S2142 | ||
900 | C 1436 | S1436 | 1200 | C2148 | S2148 | ||
1050 | C 1442 | S1442 | 1500 | C2160 | S2160 | ||
1200 | C 1448 | S 1448 | 1800 | C2172 | S2172 | ||
1500 | C 1460 | S 1460 | 600 | 600 | C 2424 | S2424 | |
1800 | C 1472 | S1472 | 750 | C 2430 | S2430 | ||
450 | 600 | C 1824 | S 1824 | 900 | C 2436 | S2436 | |
750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C 2442 | S2442 | ||
900 | C 1836 | S 1836 | 1200 | C 2448 | S2448 | ||
1050 | C 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S2460 | ||
1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C 2472 | S2472 | ||
1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C3036 | - | |
1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C3048 | - | ||
530 | 600 | C2124 | S2124 | 1500 | C3060 | - | |
750 | C 2130 | S2130 | 1800 | C3072 | - |
Antistatik-Drahtgestell/Antistatik-Drahtgestell/Lagerungsgestell
Länge (mm) breit (mm) | 24' | 26' | 36' | 42' | 48' |
14' | 350 x 600 | 350 x 750 | 350 x 900 | 350 x 1050 | 350х1200 |
18' | 450 x 600 | 450 x 750 | 450 x 900 | 450 x 1050 | 450 x 1200 |
21' | 530 x 600 | 530 x 750 | 530 x 900 | 530 x 1050 | 530 x 1200 |
24' | 600 x 600 | 600 x 750 | 600 x 900 | 600 x 1050 | 600 x 1200 |
hoch | 600-2200mm |
Entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen der Verwendung gibt es unterschiedliche Spezifikationen (z. B.: einschichtig,
Doppelschicht, Handdruck, Handdruck usw.).Bei der Auswahl müssen Sie eine angemessene Auswahl treffen
dem Gewicht der Ladung und der Größe des Objekts.
Das antistatische Trolley-/Drahtnetzfahrzeug hat die Eigenschaften einer stabilen Lagerung,
freie Demontage und Montage zwischen den Schichten, bequeme Anpassung, solide Gesamtstruktur und leichte Nutzung.
Breite (mm) | Länge (mm) | Verchromt Drahtregale | Rostfreier Stahl Drahtregale | Breite (mm) | Länge (mm) | Verchromt Drahtregale | Rostfrei Stahl Drahtregale |
350 | 600 | C 1424 | S1424 | 530 | 900 | C2136 | S2136 |
750 | C 1430 | S 1430 | 1050 | C 2142 | S2142 | ||
900 | C 1436 | S1436 | 1200 | C2148 | S2148 | ||
1050 | C 1442 | S1442 | 1500 | C2160 | S2160 | ||
1200 | C 1448 | S 1448 | 1800 | C2172 | S2172 | ||
1500 | C 1460 | S 1460 | 600 | 600 | C 2424 | S2424 | |
1800 | C 1472 | S1472 | 750 | C 2430 | S2430 | ||
450 | 600 | C 1824 | S 1824 | 900 | C 2436 | S2436 | |
750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C 2442 | S2442 | ||
900 | C 1836 | S 1836 | 1200 | C 2448 | S2448 | ||
1050 | C 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S2460 | ||
1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C 2472 | S2472 | ||
1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C3036 | - | |
1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C3048 | - | ||
530 | 600 | C2124 | S2124 | 1500 | C3060 | - | |
750 | C 2130 | S2130 | 1800 | C3072 | - |