Artikel | Normen | Leitfähiger Boden | Dissipativer Boden |
Dicke | EN428 | 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm | |
Größe | EN426 | 600*600mm/900*900mm | 600*600mm/900*900mm |
Gewicht | EN430 | 2 0 mm-3 8 kg/m2; 2,5 mm-4,8 kg/m2;3,0 mm-5 8 kg/m2 | |
Elektrische Eigenschaften | DIN511953 ASTMF150 ODER NFPA99 | 2,5*10e4-10e6 Ohm | 10e6-10e9 Ohm |
DecayTime | SJ/Tf0694.2006 (1000 V +/- 100 V <= 2 s) | Gleich 0,4s | Gleich 0,4s |
Ladespannung | SJ/T10694-2006 (V<100 V) | Gleich 70 | Gleich 70 |
Verbrennungseigenschaften | SJ/T11236-2001 (<10 s) | Gleich 0,35SFV-0 | Gleich 0,35 S FV-0 |
Feuer Beständigkeit | SORTE DIN4102 | B1 | B1 |
Raddruck | EN425 | Kein Einfluss | Kein Einfluss |
Menge an Verschleißschutz | SJ/T11236-2001 (<=0,020 g/cm2 1000R) | Gleich 0,014 | Gleich 0,014 |
Verschleißschutzeigenschaften | EN660PT2 | ITEN-T<2,0 mm 3 | ITEN-T<2,0 mm 3 |
Restkonkavität | EN433/DIN51955 | 0,03 mm (2,0 mm) 0,035 mm (2,5 mm) 0,04 mm (3,0 mm) | 0,03 mm (2,0 mm) 0,035 mm (2,5 mm) 0,04 mm (3,0 mm) |
Farbechtheit | ISO105BO2 | Mindestens 6 | Mindestens 6 |
Dimensionsstabilität | EN434 | >=0,10 % | >=0,10 % |
Beständigkeit gegen Chemikalien | DIN423/DIN51958 | Bietet hervorragende Beständigkeit. Fragen Sie nach Spezialfolie | Bietet hervorragende Beständigkeit. Fragen Sie nach Spezialfolie |
Trittschalldämmung | VLI,ISO104,ISO717 | Etwa 2dB | Etwa 2dB |
Heim Kontaktiere uns Media Center Über uns Lösungen Anwendungen